Full de gelatina
Full de gelatina
Elements físics i químics | ||
Força de gelea | Floreix | 120-230Bloom |
Viscositat (6,67% 60 °C) | mpa.s | 2,5-3,5 |
Avaria de la viscositat | % | ≤10,0 |
Humitat | % | ≤14,0 |
Transparència | mm | ≥450 |
Transmissió 450 nm | % | ≥30 |
620 nm | % | ≥50 |
Cendra | % | ≤2,0 |
Diòxid de sofre | mg/kg | ≤30 |
Peròxid d'hidrogen | mg/kg | ≤10 |
Insoluble en aigua | % | ≤0,2 |
Mental pesat | mg/kg | ≤1,5 |
Arsènic | mg/kg | ≤1,0 |
Crom | mg/kg | ≤2,0 |
Elements microbians | ||
Recompte total de bacteris | CFU/g | ≤10.000 |
E.Coli | MPN/g | ≤3,0 |
Salmonel·la | Negatiu |
Full de gelatina àmpliament utilitzat per fer pudding, gelatina, pastís de mousse, caramels gomosos, malvaviscos, postres, iogurts, gelats, etc.
Avantatge de la làmina de gelatina
Alta transparència
Inodor
Fort poder de congelació
Protecció col·loïdal
Superfície activa
Adhesió
Formació cinematogràfica
Llet en suspensió
Estabilitat
Solubilitat en aigua
Per què escollir la nostra làmina de gelatina
1. El primer fabricant de làmines de gelatina a la Xina
2. La nostra matèria primera per a làmines de gelatina prové de l'altiplà de Qinghai-Tibet, de manera que els nostres productes tenen una bona hidrofilicitat i una estabilitat de congelació i descongelació sense olors.
3. Amb 2 fàbriques netes GMP, 4 línies de producció, la nostra producció anual arriba a les 500 tones.
4. Les nostres làmines de gelatina segueixen estrictament l'estàndard GB6783-2013 per al metall pesat, que l'índex: Cr≤2.0ppm, inferior a l'estàndard de la UE 10.0ppm, Pb≤1.5ppm inferior a l'estàndard de la UE 5.0ppm.
paquet
Grau | Floreix | NO (g/full) | NO(per bossa) | Detall de l'embalatge | NW/CTN |
Or | 220 | 5g | 1KG | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs |
3,3 g | 1KG | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs | ||
2,5 g | 1KG | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs | ||
Plata | 180 | 5g | 1KG | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs |
3,3 g | 1KG | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs | ||
2,5 g | 1KG | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs | ||
coure | 140 | 5g | 1KG | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs |
3,3 g | 1KG | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs | ||
2,5 g | 1KG | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kgs |
Emmagatzematge
S'ha d'emmagatzemar a una temperatura moderada, és a dir, no prop d'una sala de calderes o sala de màquines i no exposat a la calor directa del sol.Quan s'envasa en bosses, pot perdre pes en condicions seques.