Mostra gratuïta de fàbrica de gelatina de peix en pols - Làmina de gelatina – Yasin
Mostra gratuïta de fàbrica de gelatina de peix en pols - Làmina de gelatina - Detall de Yasin:
Aplicació
Làmina de gelatina àmpliament utilitzada per fer púding, gelea, pastís de mousse, caramels de goma, marshmallows, postres, iogurts, gelats, etc.




Especificació
| Grau | Floració | NO (g/full) | NO(per bossa) | Detall d'embalatge | NO/CTN | Mida del cartró (mm) |
| Or | 220 | 5g | 1 kg | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 395 mm | ||
| Plata | 180 | 5g | 1 kg | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 395 mm | ||
| Coure | 140 | 5g | 1 kg | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 395 mm |
4)Avantatge de la làmina de gelatina
Alta transparència, inodor, fort poder de congelació, protecció col·loïdal, tensioactiu, adherència, formador de pel·lícula, llet en suspensió, estabilitat, solubilitat en aigua
5) Per què triar la nostra làmina de gelatina
El primer fabricant de làmines de gelatina a la Xina
La nostra matèria primera per a làmines de gelatina prové de l'altiplà de Qinghai-Tibet, de manera que els nostres productes tenen una bona hidrofilicitat i estabilitat a la congelació-descongelació sense olors.
Amb 2 fàbriques netes GMP, 4 línies de producció, la nostra producció anual arriba a les 500 tones.
Les nostres làmines de gelatina segueixen estrictament la norma GB6783-2013 per a metalls pesants, l'índex del qual és: Cr≤2.0ppm, inferior a l'estàndard de la UE 10.0ppm, Pb≤1.5ppm inferior a l'estàndard de la UE 5.0ppm.
6) Diagrama de flux

Paquet
| Grau | Floració | NO (g/full) | NO(per bossa) | Detall d'embalatge | NO/CTN | Mida del cartró (mm) |
| Or | 220 | 5g | 1 kg | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 395 mm | ||
| Plata | 180 | 5g | 1 kg | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 395 mm | ||
| Coure | 140 | 5g | 1 kg | 200 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 355 mm |
| 3,3 g | 1 kg | 300 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 335 mm | ||
| 2,5 g | 1 kg | 400 unitats/bossa, 20 bosses/cartró | 20 kg | 660 * 250 * 395 mm |
8) Certificat
Certificat del Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària
Marca comercial
Llicència de producció d'aliments
Certificat de patent
Certificat Halal
9) Transport o emmagatzematge
Per mar o per aire
S'ha d'emmagatzemar a una temperatura moderada, és a dir, no a prop d'una sala de calderes o de màquines i no exposat a la calor directa del sol. Quan s'envasa en bosses, pot perdre pes en condicions seques.
Imatges de detalls del producte:
Guia de productes relacionats:
Ens comprometem a oferir-vos un preu agressiu, productes i solucions excepcionals d'alta qualitat, així com un lliurament ràpid per a la mostra gratuïta de fàbrica de gelatina de peix en pols - Làmina de gelatina - Yasin. El producte es subministrarà a tot el món, com ara: Angola, Nàpols, Indonèsia. Som plenament conscients de les necessitats dels nostres clients. Oferim productes d'alta qualitat, preus competitius i un servei de primera classe. Ens agradaria establir bones relacions comercials i d'amistat amb vosaltres en un futur proper.
Per Freda des d'Espanya - 21/08/2017 14:13 És un soci comercial molt bo i molt rar, esperem amb interès la propera cooperació més perfecta!
Per Ella de República Txeca - 2018.10.01 14:14 










