Càpsula HPMC de bona qualitat - Càpsula de gelatina buida - Yasin
Càpsula HPMC de bona qualitat - Càpsula buida de gelatina - Detall de Yasin:


Especificacions
| especificació | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Longitud de la tapa (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1 ± 0,3 | 7,2 ± 0,3 |
| Longitud del cos (mm) | 20,8 ± 0,3 | 18,4 ± 0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4 ± 0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2 ± 0,3 |
| Longitud ben teixida (mm) | 23,5 ± 0,5 | 21,2 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 14,1 ± 0,5 |
| Diàmetre de la tapa (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 6,15 ± 0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10 ± 0,05 |
| Diàmetre del cos (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7,10 ± 0,05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 4,90 ± 0,05 |
| Volum interior (ml) | 0,95 | 0,69 | 0,5 | 0,37 | 0,3 | 0,21 |
| Pes mitjà | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Paquet d'exportació (unitats) | 80.000 | 100.000 | 140.000 | 170.000 | 240.000 | 280.000 |
Diagrama de flux

Inspecció de materials: fusió de gelatina, barreja de colors, cola per immersió, encapsulat, tall, tamisat, unió, impressió, inspecció, proves, embalatge interior i exterior, emmagatzematge qualificat
Paquet
Bossa de polietilè de baixa densitat mèdica per a embalatge interior, caixa de paper kraft de 5 capes amb estructura ondulada doble per a embalatge exterior.

Capacitat de càrrega
| MIDA | Unitats/cartó | NW (kg) | GW (kg) | Capacitat de càrrega | |
| 0# | 100.000 unitats | 10 | 12,5 | 147 caixes / 20GP | 356 caixes / 40 GP |
| 1# | 140000 unitats | 11 | 13,5 | ||
| 2# | 170000 unitats | 11 | 13,5 | ||
| 3# | 240000 unitats | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300.000 unitats | 13,5 | 16,5 | ||
| Embalatge i CBM72 cm x 36 cm x 57 cm | |||||
Avantatges principals
| Avantatges principals | |
| Matèria primera: | Gelatina farmacèutica 100% bovina sense BSE |
| Capacitat: | La producció anual supera els 8.000 milions de càpsules |
| Qualitat: | Equips i instal·lacions automatitzades avançades, el 80% dels tècnics sèniors s'asseguren que les càpsules siguin de qualitat estable i que el producte sigui saludable, d'alta transparència i natural i sense antisèptics, el gust i l'olor es poden cobrir de manera eficaç. |
| Plataforma de vendes | cooperar amb moltes companyies farmacèutiques nacionals conegudes. |
| Diversitat | pot produir, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| Servei | Acceptem comandes personalitzades amb colors i impressió de logotips. |
| Lliurament | Empreses de logística que poden garantir el lliurament puntual dels nostres productes |
| Postvenda | Hi ha un equip professional de prevenda i postvenda per oferir als clients serveis complets i puntuals. |
| Vida útil | Yasin pot allargar la vida útil de la càpsula fins a 36 mesos. |
Imatges de detalls del producte:
Guia de productes relacionats:
L'empresa manté la filosofia de "Ser el número 1 en qualitat, estar arrelat en el crèdit i la fiabilitat per al creixement", continuarà servint a clients antics i nous, nacionals i internacionals, amb tot el seu entusiasme per a una càpsula HPMC de bona qualitat - Càpsula buida de gelatina - Yasin. El producte es subministrarà a tot el món, com ara: Nigèria, Vancouver, Bhutan. Tenim més de 100 plantes a la planta i també tenim un equip de treball de 15 persones per atendre els nostres clients abans i després de la venda. La bona qualitat és el factor clau perquè l'empresa destaqui de la resta de competidors. Veure per creure, voleu més informació? Només cal que proveu els seus productes!
Per Stephanie des de Luxemburg - 2017.05.02 11:33 L'empresa té un capital sòlid i un poder competitiu, el producte és suficient i fiable, per la qual cosa no ens preocupa cooperar amb ells.
Per Honey des de Kuwait - 31/12/2017 14:53 Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el
















