Càpsula buida d'alta qualitat - Càpsula buida de gelatina - Yasin
Càpsula buida d'alta qualitat - Closca de càpsula buida de gelatina - Detall de Yasin:


Especificacions
| especificació | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| Longitud de la tapa (mm) | 11,8 ± 0,3 | 10,8 ± 0,3 | 9,8 ± 0,3 | 9,0 ± 0,3 | 8,1 ± 0,3 | 7,2 ± 0,3 |
| Longitud del cos (mm) | 20,8 ± 0,3 | 18,4 ± 0,3 | 16,5 ± 0,3 | 15,4 ± 0,3 | 13,5 ± 0,3 | 12,2 ± 0,3 |
| Longitud ben teixida (mm) | 23,5 ± 0,5 | 21,2 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 17,6 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 14,1 ± 0,5 |
| Diàmetre de la tapa (mm) | 8,25 ± 0,05 | 7,40 ± 0,05 | 6,65 ± 0,05 | 6,15 ± 0,05 | 5,60 ± 0,05 | 5,10 ± 0,05 |
| Diàmetre del cos (mm) | 7,90 ± 0,05 | 7,10 ± 0,05 | 6,40 ± 0,05 | 5,90 ± 0,05 | 5,40 ± 0,05 | 4,90 ± 0,05 |
| Volum interior (ml) | 0,95 | 0,69 | 0,5 | 0,37 | 0,3 | 0,21 |
| Pes mitjà | 125±12 | 97±9 | 78±7 | 62±5 | 49±5 | 39±4 |
| Paquet d'exportació (unitats) | 80.000 | 100.000 | 140.000 | 170.000 | 240.000 | 280.000 |
Diagrama de flux

Inspecció de materials: fusió de gelatina, barreja de colors, cola per immersió, encapsulat, tall, tamisat, unió, impressió, inspecció, proves, embalatge interior i exterior, emmagatzematge qualificat
Paquet
Bossa de polietilè de baixa densitat mèdica per a embalatge interior, caixa de paper kraft de 5 capes amb estructura ondulada doble per a embalatge exterior.

Capacitat de càrrega
| MIDA | Unitats/cartó | NW (kg) | GW (kg) | Capacitat de càrrega | |
| 0# | 100.000 unitats | 10 | 12,5 | 147 caixes / 20GP | 356 caixes / 40 GP |
| 1# | 140000 unitats | 11 | 13,5 | ||
| 2# | 170000 unitats | 11 | 13,5 | ||
| 3# | 240000 unitats | 12.8 | 15 | ||
| 4# | 300.000 unitats | 13,5 | 16,5 | ||
| Embalatge i CBM72 cm x 36 cm x 57 cm | |||||
Avantatges principals
| Avantatges principals | |
| Matèria primera: | Gelatina farmacèutica 100% bovina sense BSE |
| Capacitat: | La producció anual supera els 8.000 milions de càpsules |
| Qualitat: | Equips i instal·lacions automatitzades avançades, el 80% dels tècnics sèniors s'asseguren que les càpsules siguin de qualitat estable i que el producte sigui saludable, d'alta transparència i natural i sense antisèptics, el gust i l'olor es poden cobrir de manera eficaç. |
| Plataforma de vendes | cooperar amb moltes companyies farmacèutiques nacionals conegudes. |
| Diversitat | pot produir, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# |
| Servei | Acceptem comandes personalitzades amb colors i impressió de logotips. |
| Lliurament | Empreses de logística que poden garantir el lliurament puntual dels nostres productes |
| Postvenda | Hi ha un equip professional de prevenda i postvenda per oferir als clients serveis complets i puntuals. |
| Vida útil | Yasin pot allargar la vida útil de la càpsula fins a 36 mesos. |
Imatges de detalls del producte:
Guia de productes relacionats:
L'empresa manté la filosofia de "Ser el número 1 en excel·lència, basar-se en la qualificació creditícia i la fiabilitat per al creixement", continuarà servint clients nous i antics, tant nacionals com internacionals, amb tot el seu entusiasme per a càpsules buides d'alta qualitat: càpsula buida de gelatina - Yasin. El producte es subministrarà a tot el món, com ara: Txeca, Suècia, Groenlàndia. Podeu fer-nos saber la vostra idea per desenvolupar un disseny únic per al vostre propi model per evitar massa peces similars al mercat. Us proporcionarem el nostre millor servei per satisfer totes les vostres necessitats. Heu de contactar amb nosaltres immediatament!
Per Clara des de Dubai - 28/03/2017 12:22 Aquest fabricant pot seguir millorant i perfeccionant productes i serveis, està en línia amb les normes de la competència del mercat, una empresa competitiva.
Per Quyen Staten d'Amèrica - 11.12.2018 14:13 Escriu el teu missatge aquí i envia'ns-el
















